| Structure | Common Name | $IUPAC$ Name |
|---|---|---|
| $C_6H_5Br$ | Bromobenzene | Bromobenzene |
| $o-C_6H_4Br_2$ | $o$-Dibromobenzene | $1,2$-Dibromobenzene |
| $m-C_6H_4Br_2$ | $m$-Dibromobenzene | $1,3$-Dibromobenzene |
| $p-C_6H_4Br_2$ | $p$-Dibromobenzene | $1,4$-Dibromobenzene |
| $C_6H_3Br_3$ | Symmetrical tribromobenzene | $1,3,5$-Tribromobenzene |
| $C_6H_3Br_3$ | - | $1,2,4$-Tribromobenzene |
Explore More
| Column-$(I)$ | Column-$(II)$ |
| $(A)$ $CH_3CH_2X$ | $(1)$ $4^{\circ}$ halide |
| $(B)$ $R'CH_2X$ | $(2)$ $3^{\circ}$ halide |
| $(C)$ $R'R''CHX$ | $(3)$ $2^{\circ}$ halide |
| $(D)$ $R'R''CR'''X$ | $(4)$ $1^{\circ}$ halide |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo