| बंध | बंध लंबाई $(pm)$ | $C-X$ बंध एन्थैल्पी $(kJ \ mol^{-1})$ | द्विध्रुव आघूर्ण (डिबाई) |
| $CH_3-F$ | $139$ | $452$ | $1.847$ |
| $CH_3-Cl$ | $178$ | $351$ | $1.860$ |
| $CH_3-Br$ | $193$ | $293$ | $1.830$ |
| $CH_3-I$ | $214$ | $234$ | $1.636$ |
Explore More
| स्तंभ-$I$ (संरचना) | स्तंभ-$II$ (सामान्य नाम) | स्तंभ-$III$ ($IUPAC$ नाम) |
| $A$. $o$-क्लोरोटोल्यूइन | $i$. ब्रोमोफॉर्म | $p$. क्लोरोफेनिलमेथेन |
| $B$. बेंजाइल क्लोराइड | $ii$. बेंजाइल क्लोराइड | $q$. $2$-क्लोरोटोल्यूइन |
| $C$. $CH_3CH_2CHClCH_3$ | $iii$. द्वितीयक ब्यूटाइल क्लोराइड | $r$. ट्राइब्रोमोमेथेन |
| $D$. $CHBr_3$ | $iv$. $o$-क्लोरोटोल्यूइन | $s$. $2$-क्लोरोब्यूटेन |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo