| स्तंभ-$I$ (सामान्य नाम) | स्तंभ-$II$ (वंश) |
| $P$. मानव | $I$. ट्रिटिकम |
| $Q$. घरेलू मक्खी | $II$. होमो |
| $R$. आम | $III$. मैन्जीफेरा |
| $S$. गेहूं | $IV$. मस्का |
Explore More
| सामान्य नाम | वैज्ञानिक नाम | गण | कुल |
|---|---|---|---|
| $a$. केंचुआ | $p$. राना टिग्रिना | $w$. ग्लुमीफ्लोरी | $1$. पोएसी |
| $b$. सूरजमुखी | $q$. ज़िया मेज़ | $x$. एन्यूरा | $2$. एस्टेरेसी |
| $c$. मेंढक | $r$. फेरेटिमा पोस्थुमा | $y$. ओपिस्थोपोरा | $3$. मेगास्कोलेसीडी |
| $d$. मक्का | $s$. हेलिएन्थस एनस | $z$. एस्टेरेल्स | $4$. रानिडी |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo