| कॉलम-$I$ (फसल) | कॉलम-$II$ (किस्म) | कॉलम-$III$ (कीट) |
|---|---|---|
| $P$. सरसों (Brassica) | $I$. पूसा सेम $2$ और पूसा सेम $3$ | $W$. एफिड्स |
| $Q$. चपटी सेम (Flat bean) | $II$. पूसा गौरव | $X$. प्ररोह और फल छेदक |
| $R$. भिंडी (Okra) | $III$. पूसा सवानी और पूसा $A-4$ | $Y$. जैसिड्स,एफिड्स और फल छेदक |
Explore More
| स्तंभ $A$ | स्तंभ $B$ | स्तंभ $C$ |
|---|---|---|
| $i$. मैकेरल | Rastrelliger | अलवण जल की मछली |
| $ii$. मधुमक्खी | Apis | मोम |
| $iii$. मृगल | Taccardia | समुद्री जल की मछली |
| $iv$. रेशम का कीट | Bombyx | शहतूत रेशम |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo