Explore More
| Column $-I$ | Column $-II$ |
| $(A)$ Cartilaginous fishes | $(i)$ Cycloid scales |
| $(B)$ Bony fishes | $(ii)$ Epidermal scales |
| $(C)$ Reptiles | $(iii)$ Placoid scales |
| Animal | Morphological Feature |
| $(i)$ Crocodile | $4$-chambered heart |
| $(ii)$ Sea cucumber | Echinodermata (Water vascular system) |
| $(iii)$ Obelia | Metagenesis |
| $(iv)$ Lemur | Thecodont |
| Column $X$ | Column $Y$ |
| $(1)$ Aves | $(A)$ Endoskeleton made of cartilage |
| $(2)$ Amphibia | $(B)$ Left aortic arch |
| $(3)$ Chondrichthyes | $(C)$ First homeothermic animals |
| $(4)$ Mammalia | $(D)$ Metamorphosis |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo