| $\sigma$ बंध | $\pi$ बंध | इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म (lone pairs) |
|---|---|---|
| $2$ | $1$ | $3$ |
| $\sigma$ बंध | $\pi$ बंध | इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म (lone pairs) |
|---|---|---|
| $2$ | $1$ | $4$ |
| $\sigma$ बंध | $\pi$ बंध | इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म (lone pairs) |
|---|---|---|
| $1$ | $2$ | $4$ |
| $\sigma$ बंध | $\pi$ बंध | इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म (lone pairs) |
|---|---|---|
| $2$ | $1$ | $6$ |
Explore More
| List-$I$ | List-$II$ |
|---|---|
| $(P). \ IF_7$ | $(a). \ \text{Planar} \ \& \ \text{Polar}$ |
| $(Q). \ SO_2$ | $(b). \ \text{Non-planar} \ \& \ \text{Polar}$ |
| $(R). \ SF_4$ | $(c). \ \text{Planar} \ \& \ \text{Non-polar}$ |
| $(S). \ CS_2$ | $(d). \ \text{Non-planar} \ \& \ \text{Non-polar}$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo