| નીચેનું સ્તર | મધ્યમ સ્તર | ઉપરનું સ્તર |
|---|
| શુદ્ધ $Al$ નો કેથોડ | ક્રાયોલાઇટ અને ફ્લોરસ્પાર | $Al$ અને $Cu$ મિશ્રધાતુનો એનોડ |
| $Al$ અને $Cu$ મિશ્રધાતુનો કેથોડ | બોક્સાઇટ અને ક્રાયોલાઇટ | શુદ્ધ $Al$ નો એનોડ |
| $Al$ અને $Cu$ મિશ્રધાતુનો એનોડ | ક્રાયોલાઇટ અને બેરિયમ ફ્લોરાઇડ | શુદ્ધ $Al$ નો કેથોડ |
| અશુદ્ધ $Al$ નો એનોડ | બોક્સાઇટ,ક્રાયોલાઇટ અને ફ્લોરસ્પાર | શુદ્ધ $Al$ નો કેથોડ |
Explore More
| યાદી-$I$ (પદ્ધતિ) | યાદી-$II$ (શુદ્ધ કરેલી ધાતુ) |
|---|---|
| $(A)$ ઝોન રિફાઇનિંગ | $(I)$ $Sn$ |
| $(B)$ લિક્વેશન | $(II)$ $In$ |
| $(C)$ બાષ્પ કલા રિફાઇનિંગ | $(III)$ $Zn$ |
| $(D)$ નિસ્યંદન | $(IV)$ $Zr$ |
| - | $(V)$ $Al$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo