Explore More
| गति $(km/h)$ | $85-100$ | $100-115$ | $115-130$ | $130-145$ |
| खिलाड़ियों की संख्या | $11$ | $9$ | $8$ | $5$ |
| वर्ग | $1-3$ | $3-5$ | $5-7$ | $7-10$ |
| बारंबारता | $9$ | $22$ | $27$ | $17$ |
| वर्ग | $11-13$ | $13-15$ | $15-17$ | $17-19$ | $19-21$ | $21-23$ | $23-25$ |
| बारंबारता | $3$ | $6$ | $9$ | $13$ | $f$ | $5$ | $4$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo