| $S.no.$ | ગુણધર્મ | સાધ્ય પ્રસરણ | સક્રિય વહન | સરળ પ્રસરણ |
|---|---|---|---|---|
| $I.$ | અત્યંત વિશિષ્ટ | હા | હા | ના |
| $II.$ | $ATP$ સ્વરૂપે ઉર્જા | ના | હા | ના |
| $III.$ | જ્યારે બધા વાહક પ્રોટીન વપરાય ત્યારે સંતૃપ્તિ બિંદુ પ્રાપ્ત થાય છે | હા | હા | ના |
| $IV.$ | પરિવહન પ્રોટીનની જરૂરિયાત | હા | હા | ના |
Explore More
| કોલમ-$I$ | કોલમ-$II$ |
|---|---|
| $P$. યુનિપોર્ટ | $I$. એક અણુ બીજા અણુથી સ્વતંત્ર રીતે પટલમાંથી પસાર થાય. |
| $Q$. સીમપોર્ટ | $II$. બે અણુઓ એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં વહન પામે. |
| $R$. એન્ટિપોર્ટ | $III$. બે અણુઓ એક જ દિશામાં પટલને પસાર કરે. |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo