| स्तंभ $X$ | स्तंभ $Y$ |
| $(1)$ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम | $(P)$ जोधपुर |
| $(2)$ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया | $(Q)$ पेरिस |
| $(3)$ गवर्नमेंट म्यूजियम | $(R)$ शिबपुर |
| $(4)$ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री | $(S)$ मुंबई |
| $(T)$ चेन्नई |
Explore More
| कॉलम $I$ (स्थान) | कॉलम $II$ (वनस्पति उद्यान) | कॉलम $III$ (हर्बेरियम/संस्थान) |
| $i.$ कोलकाता | $a.$ लॉयड बॉटनिकल गार्डन | $p.$ ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन |
| $ii.$ क्यू | $b.$ इंडियन बॉटनिकल गार्डन | $q.$ हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च |
| $c.$ रॉयल बॉटनिकल गार्डन | $r.$ सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo