Explore More
| પરિણામ | $\omega_{1}$ | $\omega_{2}$ | $\omega_{3}$ | $\omega_{4}$ | $\omega_{5}$ | $\omega_{6}$ | $\omega_{7}$ |
| સંભાવના | $-0.1$ | $0.2$ | $0.3$ | $0.4$ | $-0.2$ | $0.1$ | $0.3$ |
| $X$ | $5$ | $6$ | $7$ | $8$ | $9$ | $10$ | $11$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(X=x)$ | $0.07$ | $0.2$ | $0.3$ | $k$ | $0.07$ | $0.04$ | $0.02$ |
| $X$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(X)$ | $k$ | $3k$ | $5k$ | $7k$ | $9k$ | $11k$ | $13k$ |
| ખર્ચ | $0$ | $500$ | $1000$ | $1500$ | $2000$ | $2500$ | $3000$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| સંભાવના | $0.35$ | $0.25$ | $0.15$ | $0.10$ | $0.08$ | $0.05$ | $0.02$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo