| ડ્રાઇવરોની ઉંમર (વર્ષમાં) | $0$ અકસ્માત | $1$ અકસ્માત | $2$ અકસ્માત | $3$ અકસ્માત | $3$ થી વધુ અકસ્માત |
| $18-29$ | $440$ | $160$ | $110$ | $61$ | $35$ |
| $30-50$ | $505$ | $125$ | $60$ | $22$ | $18$ |
| $50$ થી વધુ | $360$ | $45$ | $35$ | $15$ | $9$ |
Explore More
| $SO_2$ ની સાંદ્રતા ($ppm$ માં) | દિવસોની સંખ્યા (આવૃત્તિ) |
| $0.00-0.04$ | $4$ |
| $0.04-0.08$ | $9$ |
| $0.08-0.12$ | $9$ |
| $0.12-0.16$ | $2$ |
| $0.16-0.20$ | $4$ |
| $0.20-0.24$ | $2$ |
| કુલ | $30$ |
| થેલો | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ |
| અંકુરિત બીજની સંખ્યા | $40$ | $48$ | $42$ | $39$ | $41$ |
| અભિપ્રાય | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| ગમે છે | $135$ |
| ગમતું નથી | $65$ |
| $5$ | $3$ | $10$ | $20$ | $25$ | $11$ | $13$ | $7$ | $12$ | $31$ |
| $19$ | $10$ | $12$ | $17$ | $18$ | $11$ | $32$ | $17$ | $16$ | $2$ |
| $7$ | $9$ | $7$ | $8$ | $3$ | $5$ | $12$ | $15$ | $18$ | $3$ |
| $12$ | $14$ | $2$ | $9$ | $6$ | $15$ | $15$ | $7$ | $6$ | $12$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo