Explore More
| વિદ્યાર્થી | લંબાઈ $(cm)$ | દોલનો $(n)$ | કુલ સમય $(s)$ | આવર્તકાળ $(s)$ |
| $I$ | $64.0$ | $8$ | $128.0$ | $16.0$ |
| $II$ | $64.0$ | $4$ | $64.0$ | $16.0$ |
| $III$ | $20.0$ | $4$ | $36.0$ | $9.0$ |
| દિવસ | ઘડિયાળ $1$ | ઘડિયાળ $2$ |
| સોમવાર | $12:00:05$ | $10:15:06$ |
| મંગળવાર | $12:01:15$ | $10:14:59$ |
| બુધવાર | $11:59:08$ | $10:15:18$ |
| ગુરુવાર | $12:01:50$ | $10:15:07$ |
| શુક્રવાર | $11:59:15$ | $10:14:53$ |
| શનિવાર | $12:01:30$ | $10:15:24$ |
| રવિવાર | $12:01:19$ | $10:15:11$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo