Explore More
| ड्राइवरों की आयु (वर्षों में) | $0$ दुर्घटना | $1$ दुर्घटना | $2$ दुर्घटना | $3$ दुर्घटना | $3$ से अधिक दुर्घटना |
| $18-29$ | $440$ | $160$ | $110$ | $61$ | $35$ |
| $30-50$ | $505$ | $125$ | $60$ | $22$ | $18$ |
| $50$ से अधिक | $360$ | $45$ | $35$ | $15$ | $9$ |
| परिणाम | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$ |
| आवृत्ति | $179$ | $150$ | $157$ | $149$ | $175$ | $190$ |
| इकाई परीक्षण | $I$ | $II$ | $III$ | $IV$ | $V$ |
| प्राप्त अंकों का प्रतिशत | $69$ | $71$ | $73$ | $68$ | $74$ |
| अंक | $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ |
| बारंबारता | $22, 26, 22, 22, 20, 10, 14, 28, 16, 20$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo