| वर्ग | $15-35$ | $35-55$ | $55-75$ | $75-95$ | $95-115$ |
| बारंबारता | $17$ | $f_1$ | $32$ | $f_2$ | $19$ |
| वर्ग | बारंबारता $(f_i)$ | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | $u_i = \frac{x_i - 65}{20}$ | $f_i u_i$ |
| $15-35$ | $17$ | $25$ | $-2$ | $-34$ |
| $35-55$ | $f_1$ | $45$ | $-1$ | $-f_1$ |
| $55-75$ | $32$ | $65$ | $0$ | $0$ |
| $75-95$ | $f_2$ | $85$ | $1$ | $f_2$ |
| $95-115$ | $19$ | $105$ | $2$ | $38$ |
| कुल | $100$ | - | - | $f_2 - f_1 + 4$ |
Explore More
| अंक | छात्रों की संख्या |
| $10$ से कम | $3$ |
| $20$ से कम | $12$ |
| $30$ से कम | $27$ |
| $40$ से कम | $57$ |
| $50$ से कम | $75$ |
| $60$ से कम | $80$ |
| वर्ग | $80-90$ | $90-100$ | $100-110$ | $110-120$ | $120-130$ | $130-140$ | $140-150$ | $150-160$ | $160-170$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बारंबारता | $6$ | $18$ | $78$ | $80$ | $100$ | $72$ | $0$ | $40$ | $6$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo