| $x$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|
| $P(X)$ | $\frac{9}{16}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{16}$ |
Explore More
| $Z$ | $3$ | $2$ | $1$ | $0$ | $-1$ |
| $P(Z)$ | $0.3$ | $0.2$ | $0.4$ | $0.1$ | $0.05$ |
| $X$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ |
| $P(X = x)$ | $k$ | $\frac{k}{3}$ | $\frac{k}{4}$ | $\frac{k}{2}$ | $\frac{k}{2}$ |
| $X = x_i$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
| $P(X = x_i)$ | $k$ | $3k$ | $3k$ | $k$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo