| $SO_{2}$ की सांद्रता ($ppm$ में) | बारंबारता |
|---|---|
| $0.00-0.04$ | $4$ |
| $0.04-0.08$ | $9$ |
| $0.08-0.12$ | $9$ |
| $0.12-0.16$ | $2$ |
| $0.16-0.20$ | $4$ |
| $0.20-0.24$ | $2$ |
Explore More
| साक्षरता दर (में $\%$) | $45-55$ | $55-65$ | $65-75$ | $75-85$ | $85-95$ |
| शहरों की संख्या | $3$ | $10$ | $11$ | $8$ | $3$ |
| दैनिक व्यय (रु. में) | $100-150$ | $150-200$ | $200-250$ | $250-300$ | $300-350$ |
| परिवारों की संख्या | $4$ | $5$ | $12$ | $2$ | $2$ |
| वर्ग अंतराल | बारंबारता |
| $0-10$ | $5$ |
| $10-20$ | $x$ |
| $20-30$ | $20$ |
| $30-40$ | $15$ |
| $40-50$ | $y$ |
| $50-60$ | $5$ |
| कुल | $60$ |
| वर्ग अंतराल | बारंबारता |
| $0-100$ | $2$ |
| $100-200$ | $5$ |
| $200-300$ | $x$ |
| $300-400$ | $12$ |
| $400-500$ | $17$ |
| $500-600$ | $20$ |
| $600-700$ | $y$ |
| $700-800$ | $9$ |
| $800-900$ | $7$ |
| $900-1000$ | $4$ |
| महिला शिक्षकों का प्रतिशत | $15$-$25$ | $25$-$35$ | $35$-$45$ | $45$-$55$ | $55$-$65$ | $65$-$75$ | $75$-$85$ |
| राज्यों/के.शा.प्र. की संख्या | $6$ | $11$ | $7$ | $4$ | $4$ | $2$ | $1$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo