| कारों की संख्या | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| बारंबारता | $7$ | $14$ | $13$ | $12$ | $20$ | $11$ | $15$ | $8$ |
Explore More
| साक्षरता दर (में $\%$) | $45-55$ | $55-65$ | $65-75$ | $75-85$ | $85-95$ |
| शहरों की संख्या | $3$ | $10$ | $11$ | $8$ | $3$ |
| $SO_{2}$ की सांद्रता ($ppm$ में) | बारंबारता |
|---|---|
| $0.00-0.04$ | $4$ |
| $0.04-0.08$ | $9$ |
| $0.08-0.12$ | $9$ |
| $0.12-0.16$ | $2$ |
| $0.16-0.20$ | $4$ |
| $0.20-0.24$ | $2$ |
| जीवनकाल (घंटों में) | लैंपों की संख्या |
| $1500-2000$ | $14$ |
| $2000-2500$ | $56$ |
| $2500-3000$ | $60$ |
| $3000-3500$ | $86$ |
| $3500-4000$ | $74$ |
| $4000-4500$ | $62$ |
| $4500-5000$ | $48$ |
| प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या |
| $15-20$ | $3$ |
| $20-25$ | $8$ |
| $25-30$ | $9$ |
| $30-35$ | $10$ |
| $35-40$ | $3$ |
| $40-45$ | $0$ |
| $45-50$ | $0$ |
| $50-55$ | $2$ |
| महिला शिक्षकों का प्रतिशत | $15$-$25$ | $25$-$35$ | $35$-$45$ | $45$-$55$ | $55$-$65$ | $65$-$75$ | $75$-$85$ |
| राज्यों/के.शा.प्र. की संख्या | $6$ | $11$ | $7$ | $4$ | $4$ | $2$ | $1$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo