| प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या |
| $15-20$ | $3$ |
| $20-25$ | $8$ |
| $25-30$ | $9$ |
| $30-35$ | $10$ |
| $35-40$ | $3$ |
| $40-45$ | $0$ |
| $45-50$ | $0$ |
| $50-55$ | $2$ |
Explore More
| $SO_{2}$ की सांद्रता ($ppm$ में) | बारंबारता |
|---|---|
| $0.00-0.04$ | $4$ |
| $0.04-0.08$ | $9$ |
| $0.08-0.12$ | $9$ |
| $0.12-0.16$ | $2$ |
| $0.16-0.20$ | $4$ |
| $0.20-0.24$ | $2$ |
| ऊंचाई (सेमी में) | लड़कियों की संख्या |
| $140$ से कम | $4$ |
| $145$ से कम | $11$ |
| $150$ से कम | $29$ |
| $155$ से कम | $40$ |
| $160$ से कम | $46$ |
| $165$ से कम | $51$ |
| अक्षरों की संख्या | $1-4$ | $4-7$ | $7-10$ | $10-13$ | $13-16$ | $16-19$ |
| उपनामों की संख्या | $6$ | $30$ | $40$ | $16$ | $4$ | $4$ |
| मासिक खपत (इकाइयों में) | उपभोक्ताओं की संख्या |
| $65-85$ | $4$ |
| $85-105$ | $5$ |
| $105-125$ | $13$ |
| $125-145$ | $20$ |
| $145-165$ | $14$ |
| $165-185$ | $8$ |
| $185-205$ | $4$ |
| वजन (kg में) | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ | $65-70$ | $70-75$ |
| छात्रों की संख्या | $2$ | $3$ | $8$ | $6$ | $6$ | $3$ | $2$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo