| प्रति मिनट हृदय की धड़कन | $65$-$68$ | $68$-$71$ | $71$-$74$ | $74$-$77$ | $77$-$80$ | $80$-$83$ | $83$-$86$ |
| महिलाओं की संख्या | $2$ | $4$ | $3$ | $8$ | $7$ | $4$ | $2$ |
Explore More
| $SO_{2}$ की सांद्रता ($ppm$ में) | बारंबारता |
|---|---|
| $0.00-0.04$ | $4$ |
| $0.04-0.08$ | $9$ |
| $0.08-0.12$ | $9$ |
| $0.12-0.16$ | $2$ |
| $0.16-0.20$ | $4$ |
| $0.20-0.24$ | $2$ |
| वर्ग अंतराल | बारंबारता |
| $0-100$ | $2$ |
| $100-200$ | $5$ |
| $200-300$ | $x$ |
| $300-400$ | $12$ |
| $400-500$ | $17$ |
| $500-600$ | $20$ |
| $600-700$ | $y$ |
| $700-800$ | $9$ |
| $800-900$ | $7$ |
| $900-1000$ | $4$ |
| दैनिक जेब भत्ता (in $Rs.$) | $11-13$ | $13-15$ | $15-17$ | $17-19$ | $19-21$ | $21-23$ | $23-25$ |
| बच्चों की संख्या | $7$ | $6$ | $9$ | $13$ | $f$ | $5$ | $4$ |
| जीवनकाल (घंटों में) | $0-20$ | $20-40$ | $40-60$ | $60-80$ | $80-100$ | $100-120$ |
| आवृत्ति | $10$ | $35$ | $52$ | $61$ | $38$ | $29$ |
| उत्पादन उपज (kg/ha में) | खेतों की संख्या |
|---|---|
| $50-55$ | $2$ |
| $55-60$ | $8$ |
| $60-65$ | $12$ |
| $65-70$ | $24$ |
| $70-75$ | $38$ |
| $75-80$ | $16$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo