Explore More
| ${x_i}$ | $5$ | $7$ | $9$ | $10$ | $12$ | $15$ |
| ${f_i}$ | $8$ | $6$ | $2$ | $2$ | $2$ | $6$ |
| वर्ग अंतराल | $0$–$2$ | $2$–$4$ | $4$–$6$ | $6$–$8$ | $8$–$10$ |
| बारंबारता | $1$ | $3$ | $4$ | $1$ | $2$ |
| प्राप्त अंक | $0-20$ | $20-40$ | $40-60$ | $60-80$ | $80-100$ |
| छात्रों की संख्या | $10$ | $8$ | $12$ | $9$ | $11$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo