| दैनिक आय (रुपयों में) | $100-120$ | $120-140$ | $140-160$ | $160-180$ | $180-200$ |
| श्रमिकों की संख्या | $12$ | $14$ | $8$ | $6$ | $10$ |
| दैनिक आय (रुपयों में) (वर्ग की ऊपरी सीमा) | संचयी बारंबारता |
| $120$ से कम | $12$ |
| $140$ से कम | $12 + 14 = 26$ |
| $160$ से कम | $26 + 8 = 34$ |
| $180$ से कम | $34 + 6 = 40$ |
| $200$ से कम | $40 + 10 = 50$ |
Explore More
| पौधों की संख्या | $0-2$ | $2-4$ | $4-6$ | $6-8$ | $8-10$ | $10-12$ | $12-14$ |
| घरों की संख्या | $1$ | $2$ | $1$ | $5$ | $6$ | $2$ | $3$ |
| लंबाई (mm में) | पत्तियों की संख्या |
| $118-126$ | $3$ |
| $127-135$ | $5$ |
| $136-144$ | $9$ |
| $145-153$ | $12$ |
| $154-162$ | $5$ |
| $163-171$ | $4$ |
| $172-180$ | $2$ |
| लाभ (लाख रुपये में) | दुकानों की संख्या (बारंबारता) |
| $5$ या उससे अधिक | $30$ |
| $10$ या उससे अधिक | $28$ |
| $15$ या उससे अधिक | $16$ |
| $20$ या उससे अधिक | $14$ |
| $25$ या उससे अधिक | $10$ |
| $30$ या उससे अधिक | $7$ |
| $35$ या उससे अधिक | $3$ |
| प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या |
| $15-20$ | $3$ |
| $20-25$ | $8$ |
| $25-30$ | $9$ |
| $30-35$ | $10$ |
| $35-40$ | $3$ |
| $40-45$ | $0$ |
| $45-50$ | $0$ |
| $50-55$ | $2$ |
| कारों की संख्या | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| बारंबारता | $7$ | $14$ | $13$ | $12$ | $20$ | $11$ | $15$ | $8$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo