| ગુણ (વિભાગ $A$) | આવૃત્તિ (વિભાગ $A$) | ગુણ (વિભાગ $B$) | આવૃત્તિ (વિભાગ $B$) |
| $0-10$ | $3$ | $0-10$ | $5$ |
| $10-20$ | $9$ | $10-20$ | $19$ |
| $20-30$ | $17$ | $20-30$ | $15$ |
| $30-40$ | $12$ | $30-40$ | $10$ |
| $40-50$ | $9$ | $40-50$ | $1$ |
| ગુણ | મધ્ય કિંમત | આવૃત્તિ (વિભાગ $A$) | આવૃત્તિ (વિભાગ $B$) |
| $0-10$ | $5$ | $3$ | $5$ |
| $10-20$ | $15$ | $9$ | $19$ |
| $20-30$ | $25$ | $17$ | $15$ |
| $30-40$ | $35$ | $12$ | $10$ |
| $40-50$ | $45$ | $9$ | $1$ |
Explore More
| જીવનનિર્વાહ-આંક | અઠવાડિયાની સંખ્યા |
| $140-150$ | $5$ |
| $150-160$ | $10$ |
| $160-170$ | $20$ |
| $170-180$ | $9$ |
| $180-190$ | $6$ |
| $190-200$ | $2$ |
| કુલ | $52$ |
| ઉંમર (વર્ષમાં) | બાળકોની સંખ્યા |
| $1-2$ | $5$ |
| $2-3$ | $3$ |
| $3-5$ | $6$ |
| $5-7$ | $12$ |
| $7-10$ | $9$ |
| $10-15$ | $10$ |
| $15-17$ | $4$ |
| ગુણ | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| $0-10$ | $5$ |
| $10-20$ | $10$ |
| $20-30$ | $4$ |
| $30-40$ | $6$ |
| $40-50$ | $7$ |
| $50-60$ | $3$ |
| $60-70$ | $2$ |
| $70-80$ | $2$ |
| $80-90$ | $3$ |
| $90-100$ | $9$ |
| કુલ | $51$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo