| अंक | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| विद्यार्थियों की संख्या | $26$ | $26$ | $x$ | $110$ | $84$ | $y$ | $36$ | $32$ |
Explore More
| वर्ग | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ | $80-90$ |
| बारंबारता | $8$ | $12$ | $27$ | $x$ | $55$ | $37$ | $y$ |
| वर्ग | $0-15$ | $15-30$ | $30-45$ | $45-60$ | $60-75$ | $75-90$ | $90-105$ |
| बारंबारता | $4$ | $5$ | $23$ | $45$ | $66$ | $42$ | $15$ |
| वर्ग | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| बारंबारता | $12$ | $30$ | $x$ | $65$ | $y$ | $25$ | $18$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo