यदि $|8 + z| + |z - 8| = 16$,जहाँ $z$ एक सम्मिश्र संख्या है,तो बिंदु $z$ स्थित होगा

  • A
    $A$ एक वृत्त पर
  • B
    $B$ एक दीर्घवृत्त पर
  • C
    $C$ एक सरल रेखा पर
  • D
    $D$ इनमें से कोई नहीं

Explore More

Similar Questions

यदि एक सम्मिश्र संख्या $z$ के लिए $|z+i|-|z-1|=|z|-2=0$ है, तो $z=$

समीकरण $z^2(1-z^2)=16$,$z \in \mathbb{C}$ के हल किस वक्र पर स्थित हैं?

यदि तीन सम्मिश्र संख्याएँ $A.P.$ में हैं,तो वे किस पर स्थित होती हैं?

स्तंभ-$I$ में दिए गए कथनों का स्तंभ-$II$ के साथ मिलान करें।
[नोट: यहाँ $z$ सम्मिश्र तल में मान लेता है और $\operatorname{Im} z$ तथा $\operatorname{Re} z$ क्रमशः $z$ का काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग दर्शाते हैं]
स्तंभ-$I$स्तंभ-$II$
$(A)$ $|z-i|z||=|z+i|z||$ को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं $z$ का समुच्चय किसमें निहित है या उसके बराबर है$(p)$ $\frac{4}{5}$ उत्केंद्रता वाला दीर्घवृत्त
$(B)$ $|z+4|+|z-4|=10$ को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं $z$ का समुच्चय किसमें निहित है या उसके बराबर है$(q)$ $\operatorname{Im} z=0$ को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं $z$ का समुच्चय
$(C)$ यदि $|\omega|=2$ है,तो $z=\omega-1/\omega$ बिंदुओं का समुच्चय किसमें निहित है या उसके बराबर है$(r)$ $|\operatorname{Im} z| \leq 1$ को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं $z$ का समुच्चय
$(D)$ यदि $|\omega|=1$ है,तो $z=\omega+1/\omega$ बिंदुओं का समुच्चय किसमें निहित है या उसके बराबर है$(s)$ $|\operatorname{Re} z| \leq 1$ को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं $z$ का समुच्चय
$(t)$ $|z| \leq 3$ को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं $z$ का समुच्चय

$z_1, z_2, z_3$ आर्गेंड समतल में त्रिभुज $ABC$ के शीर्ष $A, B, C$ को दर्शाते हैं। यदि $|z_1-z_2|=\sqrt{25-12\sqrt{3}}$,$|\frac{z_1-z_3}{z_2-z_3}|=\frac{3}{4}$ और $\angle ACB=30^{\circ}$ है,तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) क्या है?

Vedclass Products

For Students

Vedclass Test Series

Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.

Start Free Trial
For Teachers

Exam Paper Generator

Generate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.

Try Free
For Institutes

Online Exam Module

Live online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.

See Demo