| દૈનિક ખર્ચ (રૂપિયામાં) | $100-150$ | $150-200$ | $200-250$ | $250-300$ | $300-350$ |
| પરિવારોની સંખ્યા | $4$ | $5$ | $12$ | $2$ | $2$ |
Explore More
| મેળવેલા ગુણ $(x_{i})$ | $10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95$ |
| વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા $(f_{i})$ | $1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1$ |
| વજન (kg માં) | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
|---|---|
| $38$ થી ઓછું | $0$ |
| $40$ થી ઓછું | $3$ |
| $42$ થી ઓછું | $5$ |
| $44$ થી ઓછું | $9$ |
| $46$ થી ઓછું | $14$ |
| $48$ થી ઓછું | $28$ |
| $50$ થી ઓછું | $32$ |
| $52$ થી ઓછું | $35$ |
| શિક્ષક દીઠ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા | રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા |
| $15-20$ | $3$ |
| $20-25$ | $8$ |
| $25-30$ | $9$ |
| $30-35$ | $10$ |
| $35-40$ | $3$ |
| $40-45$ | $0$ |
| $45-50$ | $0$ |
| $50-55$ | $2$ |
| વજન (kg માં) | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ | $65-70$ | $70-75$ |
| વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા | $2$ | $3$ | $8$ | $6$ | $6$ | $3$ | $2$ |
| ઉત્પાદન (kg/ha માં) | ખેતરોની સંખ્યા |
|---|---|
| $50-55$ | $2$ |
| $55-60$ | $8$ |
| $60-65$ | $12$ |
| $65-70$ | $24$ |
| $70-75$ | $38$ |
| $75-80$ | $16$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo